辽宁省2025年1-11月各市案件执行情况汇总表
- 发布时间:2025年12月25日
- 编辑:生态环境执法局信息
- 来源:
[ 打印 ]
| 辽宁省2025年1-11月各市案件执行情况汇总表 | |||||||||||
| 区域 | 一般行政处罚案件 | 配套措施案件 | 配套措施总 案件数 |
不予处罚案件 | |||||||
| 按日连续处罚 | 查封、扣押 | 限制生产、停产 | 行政拘留环境违法 | 涉嫌环境违法犯罪 | |||||||
| 案件数/件 | 罚款金额/万元 | 案件数/件 | 罚款金额/万元 | 案件数 | 案件数 | 案件数 | 案件数 | 案件数/件 | 免罚金额/万元 | ||
| 沈阳市 | 366 | 3157.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 35 | 41 | 643.18 |
| 大连市 | 264 | 1529.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 34 | 196.77 |
| 鞍山市 | 103 | 780.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 51 | 149.70 |
| 抚顺市 | 32 | 227.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 146.91 |
| 本溪市 | 37 | 187.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 丹东市 | 72 | 646.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 253.54 |
| 锦州市 | 63 | 234.40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 18 | 56.88 |
| 营口市 | 100 | 1018.67 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 | 17 | 23 | 650.00 |
| 阜新市 | 83 | 893.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 82.05 |
| 辽阳市 | 53 | 568.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | 77.60 |
| 盘锦市 | 46 | 250.84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 29 | 365.80 |
| 铁岭市 | 74 | 686.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 482.88 |
| 朝阳市 | 170 | 882.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 20.84 |
| 葫芦岛市 | 122 | 455.89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 56 | 403.76 |
| 沈抚示范区 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 1585 | 11519.76 | 0 | 0 | 9 | 1 | 47 | 60 | 117 | 326 | 3529.91 |
辽公网安备 21011202000332号