序号 | 豁免利用 处置单位 |
豁免内容 | 豁免 代码 |
豁免规模 (吨/年) |
豁免期限 | 满足 条件 |
备案产废单位 | 备注 |
1 | 阜新金石工业有限公司 | 废金属用于金属冶炼 | 772-003-18 | 850 | 2025年12月31日 | 豁免文件第8条 | 阜新环发废弃物处置公司 | 原有豁免规模不变,仅增加利用处置单位 |
2 | 本溪宏元合金有限公司 | 含油金属屑去除切削液压块后用于金属冶炼 | 900-006-09 | 1400 | 2025年12月31日 | 豁免文件第9条 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 产废单位每7-10天进行一次招标,利用单位为可参与竞标企业 |
营口亿杨纳米金属有限公司 | 300 | |||||||
辽宁省巨东铝业有限公司 | 300 | |||||||
锦州鑫源再生铝业有限公司 | 2000 | |||||||
鞍山一拓合金材料科技有限公司 | 400 | |||||||
辽阳市隆达高硅铸铁设备厂 | 400 | |||||||
沈阳沈抚钢铁厂 | 400 |
附件: