2024年第二批中央大气污染防治专项资金支持项目公示 | |||
地市 | 项目名称 | 承担单位 | 本次下达 (万元) |
铁岭市 | 银州区煤改电清洁取暖项目 | 银州区龙山乡人民政府 | 930 |
铁岭市 | 铁岭县煤改电清洁取暖项目 | 铁岭县人民政府 | 1961 |
大连市 | 大连正一物业管理有限公司(桃仙街锅炉房)2台130t/h燃煤锅炉除尘、脱硝系统超低排放改造项目 | 大连正一物业管理有限公司 | 520 |
大连市 | 大连供暖集团有限责任公司(新兴巷锅炉房)1台65t/h燃煤锅炉除尘、脱硝系统超低排放改造项目 | 大连供暖集团有限责任公司 | 130 |
大连市 | 大连供暖集团有限责任公司(石葵路锅炉房)2台65t/h燃煤锅炉除尘、脱硝系统超低排放改造项目 | 大连供暖集团有限责任公司 | 260 |
大连市 | 大连虎滩供暖工程有限公司(虎滩新区锅炉房)1台65t/h燃煤锅炉除尘、脱硝系统超低排放改造项目 | 大连虎滩供暖工程有限公司 | 130 |
大连市 | 大连国华供热有限公司(泡崖四区)2台100t/h燃煤锅炉超低排放改造项目 | 大连国华供热有限公司 | 400 |
大连市 | 大连供暖集团有限责任公司(春柳北锅炉房)1台80t/h燃煤锅炉除尘、脱硝系统超低排放改造项目 | 大连供暖集团有限责任公司 | 160 |
大连市 | 大连合利物业管理有限公司1台65T/h和100T/h燃煤锅炉除尘、脱硝系统超低排放改造项目 | 大连合利物业管理有限公司 | 330 |
大连市 | 大连绿波供热管理有限公司2台65t/h燃煤锅炉超低排放改造项目 | 大连绿波供热管理有限公司 | 260 |
大连市 | 大连渤海吉祥物业管理中心1 台65t/h燃煤锅炉除尘、脱硝超低 排放改造项目 | 大连渤海吉祥物业管理中心 | 130 |
大连市 | 大连高新园区广源热力有限公司(七贤岭热源厂) 1 台80t/h 及 3台100t/h 燃煤锅炉超低排放改造项目 | 大连高新园区广源热力有限公司 | 760 |
大连市 | 大连高新园区广源热力有限公司(龙王塘热源厂) 1 台80t/h 锅炉超低改造项目 | 大连高新园区广源热力有限公司 | 160 |
大连市 | 大连润能热力有限公司2台100t/h燃煤锅炉除尘、脱硝超低排放改造项目 | 大连润能热力有限公司 | 400 |
大连市 | 大连高新园区广源热力有限公司(黄泥川热源厂) 1 台80t/h 锅炉超低改造项目 | 大连高新园区广源热力有限公司 | 160 |
大连市 | 大连经济技术开发区供热有限公司(金石滩中心锅炉房)3台100t/h超低排放改造项目 | 大连经济技术开发区供热有限公司 | 600 |
鞍山市 | 万海能源开发(海城)有限公司两台58MW热水锅炉超低排放改造建设项目 | 万海能源开发(海城)有限公司 | 160 |
鞍山市 | 后英集团海城市热力有限公司两台58MW热水锅炉超低排放改造建设项目 | 后英集团海城市热力有限公司 | 320 |
鞍山市 | 鞍山市巨丰供暖有限公司热水锅炉超低排放改造建设项目 | 鞍山市巨丰供暖有限公司 | 460 |
鞍山市 | 海城市久通热力有限公司58兆瓦燃煤锅炉超低排放改造项目 | 海城市久通热力有限公司 | 160 |
鞍山市 | 海城市恒烨供暖有限公司锅炉超低排放改造项目 | 海城市恒烨供暖有限公司 | 240 |
鞍山市 | 海城市鹏程供热有限公司2台58兆瓦燃煤锅炉超低排放改造项目 | 海城市鹏程供热有限公司 | 160 |
鞍山市 | 解放路热源厂燃煤锅炉超低排放治理项目 | 鞍山市供热有限责任公司 | 560 |
鞍山市 | 鞍山市供热有限责任公司梨花峪热源厂烟气超低排放治理项目 | 鞍山市供热有限责任公司 | 700 |
本溪市 | 辽宁三江供暖有限公司燃煤锅炉环保设施超低排放改造项目 | 辽宁三江供暖有限公司 | 300 |
本溪市 | 本溪衡泽热力发展有限公司彩屯热源厂锅炉烟气超低排放改造项目 | 本溪衡泽热力发展有限公司 | 560 |
锦州市 | 锦州冠达热力有限公司燃煤锅炉超低排放项目 | 锦州冠达热力有限公司 | 400 |
大连市 | 大连山水水泥有限公司超低排放改造项目 | 大连山水水泥有限公司 | 160.8 |
鞍山市 | 炼铁总厂2高炉出铁场除尘超低排放改造项目 | 鞍钢股份有限公司 | 520 |
鞍山市 | 鞍钢股份有限公司炼铁总厂4高炉出铁场除尘超低排放改造项目 | 鞍钢股份有限公司 | 109 |
鞍山市 | 鞍钢股份有限公司炼铁总厂5高炉出铁场除尘超低排放改造项目 | 鞍钢股份有限公司 | 109 |
鞍山市 | 炼铁总厂3高炉出铁场除尘超低排放改造项目 | 鞍钢股份有限公司 | 520 |
鞍山市 | 烧结厂一烧精矿至混匀转运增设除尘项目 | 鞍钢股份有限公司 | 269 |
鞍山市 | 烧结厂二烧原料系统增设除尘和密封项目 | 鞍钢股份有限公司 | 151 |
鞍山市 | 烧结厂三烧精矿至混匀转运增设除尘项目 | 鞍钢股份有限公司 | 253 |
鞍山市 | 烧结厂二烧精矿至混匀转运增设除尘项目 | 鞍钢股份有限公司 | 324 |
鞍山市 | 烧结厂一烧机头双层阀下料点增设除尘项目 | 鞍钢股份有限公司 | 261 |
鞍山市 | 烧结厂一烧配料秤精矿(混合料)落料点增设除尘和密封项目 | 鞍钢股份有限公司 | 116 |
鞍山市 | 热轧带钢厂2150生产线加热炉低氮燃烧改造项目 | 鞍钢股份有限公司 | 330 |
鞍山市 | 热轧带钢厂1700线加热炉低氮燃烧改造项目 | 鞍钢股份有限公司 | 220 |
鞍山市 | 炼钢总厂二分厂8#、9#转炉二次除尘提标改造项目 | 鞍钢股份有限公司 | 700 |
鞍山市 | 炼铁总厂5高炉铁路槽除尘超低排放改造项目 | 鞍钢股份有限公司 | 100 |
鞍山市 | 冷轧厂一分厂烟气治理项目 | 鞍钢股份有限公司 | 470 |
鞍山市 | 炼钢总厂一分厂4#、5#、6#转炉二次除尘提标改造项目 | 鞍钢股份有限公司 | 1000 |
鞍山市 | 炼铁总厂4高炉铁路槽除尘超低排放改造项目 | 鞍钢股份有限公司 | 110 |
鞍山市 | 大孤山球团厂烟气超低排放改造和增设脱硝工艺设施 | 鞍钢集团矿业有限公司 | 1050 |
鞍山市 | 大球球团产线除尘系统升级 | 鞍钢集团矿业有限公司 | 800 |
本溪市 | 板材炼铁总厂5炉组及4B焦炉烟气脱硫脱硝 | 本钢板材股份有限公司 | 790 |
本溪市 | 板材炼钢厂转炉铁水预处理站除尘改造 | 本钢板材股份有限公司 | 322.3 |
本溪市 | 板材炼钢厂4#、5#、6#转炉屋顶罩三次系统除尘改造 | 本钢板材股份有限公司 | 487 |
本溪市 | 本钢板材炼铁总厂高炉热风炉增设脱硫设施项目 | 本钢板材股份有限公司 | 4292 |
本溪市 | 北营炼铁总厂360、400m2烧结机除尘系统改造项目 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 467 |
本溪市 | 北营炼铁总厂新1#、新2#高炉炉顶均压放散煤气全回收项目 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 97 |
本溪市 | 北营炼铁总厂400平烧结料场新建除尘系统项目 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 510 |
本溪市 | 北营炼铁总厂供料区新建除尘系统改造项目 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 474 |
本溪市 | 北营炼铁总厂双四百料场C5尘点封闭及新增除尘系统改造项目 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 306 |
本溪市 | 北营炼铁总厂焦化一区VOCs治理工程 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 360 |
本溪市 | 本钢板材炼钢厂原料炼钢区域超低排放项目 | 本钢板材股份有限公司 | 1868 |
营口市 | 石钢京诚装备技术有限公司炼钢区域环保超低排放改造工程 | 石钢京诚装备技术有限公司 | 794 |
营口市 | 石钢京诚装备技术有限公司烟气脱硫脱硝工程 | 石钢京诚装备技术有限公司 | 497 |
营口市 | 石钢京诚装备技术有限公司钢渣焖渣池全封闭、钢渣热焖湿法除尘改造工程 | 石钢京诚装备技术制造有限公司 | 500 |
朝阳市 | 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司炼钢厂LF炉除尘升级改造及新建除尘变电所工程 | 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 | 417 |
朝阳市 | 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司出铁场除尘超低排放改造项目 | 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 | 410 |
朝阳市 | 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司烧结机头烟气脱硫设施升级改造和增设脱硝设施项目 | 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 | 2600 |
朝阳市 | 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司炼钢厂新建连铸区域除尘工程 | 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 | 386 |
朝阳市 | 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司炼钢厂转炉二次除尘改造项目 | 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 | 668.2 |
朝阳市 | 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司炼钢厂增加转炉三次除尘项目 | 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 | 420 |
沈阳市 | 赛莱默水处理系统(沈阳)有限公司喷漆车间废气深度治理改造项目 | 赛莱默水处理系统(沈阳)有限公司 | 50 |
沈阳市 | 沈鼓集团股份有限公司VOCs废气深度治理技术改造工程项目 | 沈鼓集团股份有限公司 | 30.3 |
沈阳市 | 沈阳日新塑料包装制品股份有限公司有机废气提升改造项目 | 沈阳日新塑料包装制品股份有限公司 | 150 |
沈阳市 | 辽宁苏博特船牌制漆有限公司VOCs深度治理项目 | 辽宁苏博特船牌制漆有限公司 | 130 |
大连市 | 中升(大连)汽车维修服务有限公司集中喷涂“绿岛”建设项目 | 中升(大连)汽车维修服务有限公司 | 329 |
大连市 | 大连船舶重工集团长兴岛船舶工程有限公司有机废气治理项目 | 大连船舶重工集团长兴岛船舶工程有限公司 | 225 |
大连市 | 大连新港油库储罐浮盘密封改造及安全隐患治理工程 | 中国石油天然气股份有限公司东北销售大连分公司 | 1305.8 |
丹东市 | 丹东黄海汽车有限责任公司(客车)有机废气处理改造项目 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 196 |
丹东市 | 丹东黄海汽车有限责任公司(轻型车)有机废气处理改造项目 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 161 |
铁岭市 | 辽宁尚威医疗用品有限公司手套VOCs净化治理技改项目 | 辽宁尚威医疗用品有限公司 | 818 |
大连市 | 大连耀皮玻璃有限公司脱硫脱硝除尘系统改造深度治理项目 | 大连耀皮玻璃有限公司 | 600 |
锦州市 | 辽宁新华龙大有钼业有限公司焙烧尾气综合利用技术改造工程项目 | 辽宁新华龙大有钼业有限公司 | 2320 |
营口市 | 信义玻璃(营口)有限公司SCR脱硝设备提标改造及备用脱硝系统 | 信义玻璃(营口)有限公司 | 460 |
鞍山市 | 鞍山市移动源能力建设项目 | 鞍山市生态环境保护综合行政执法队 | 64 |
锦州市 | 锦州市移动源综合管控能力平台及监管能力建设项目 | 锦州市生态环境局 | 64 |
朝阳市 | 朝阳市移动源监管执法能力建设项目 | 朝阳市生态环境局 | 72 |
省本级 | 辽宁省大气现场快速监测能力提升项目(二期) | 辽宁省生态环境监测中心 | 542.5 |
大连市 | 大连市挥发性有机物监测设备购置项目 | 大连市生态环境局 | 23.5 |
抚顺市 | 抚顺市挥发性有机物监测监督执法能力 | 抚顺市生态环境局 | 47 |
抚顺市 | 抚顺市大气环境监测与精准防控能力建设 | 抚顺市生态环境局 | 94 |
本溪市 | 本溪市便携式挥发性有机物监测设备购置项目 | 本溪市生态环境局 | 120 |
丹东市 | 丹东市便携式VOCS分析仪和VOCS红外气体摄像仪项目 | 丹东市生态环境局 | 96.4 |
丹东市 | 丹东市挥发性有机物监测设备购置项目 | 丹东市生态环境局 | 167 |
锦州市 | 便携式挥发性有机物监测设备购置项目 | 锦州市生态环境局 | 117 |
营口市 | 营口市便携式挥发性有机物监测设备购置项目 | 营口市生态环境事务中心 | 47 |
营口市 | 营口市大气污染物便携式监测设备购置项目 | 营口市生态环境事务中心 | 61.4 |
阜新市 | 阜新市便携式挥发性有机物监测设备购置项目 | 阜新市生态环境局 | 120 |
阜新市 | 阜新市便携式挥发性有机物监测设备购置项目 | 阜新市生态环境局 | 47 |
阜新市 | 阜新市便携式挥发性有机物监测设备购置项目(二期) | 阜新市生态环境局 | 54.2 |
辽阳市 | 辽阳市便携式挥发性有机物监测设备购置项目 | 辽阳市生态环境局 | 54.2 |
朝阳市 | 朝阳市便携式挥发性有机物监测设备购置项目 | 朝阳市生态环境保护综合行政执法队 | 174.2 |
朝阳市 | 朝阳市挥发性有机物执法监管能力建设项目 | 朝阳市生态环境局 | 117.5 |
盘锦市 | 盘锦市便携式挥发性有机物监测设备购置项目 | 盘锦市生态环境局 | 67 |
盘锦市 | 盘锦辽滨沿海经济技术开发区大气污染物监测设备购置项目 | 盘锦市辽东湾新区绿色发展服务分中心 | 47 |
沈抚新区 | 辽宁省沈抚改革创新示范区便携式挥发性有机物监测设备购置项目 | 辽宁省沈抚改革创新示范区城市建设局 | 30.7 |
附件: