项目名称 | 承担单位 | 本次下达中央补助(万元) |
合计 | 3087 | |
沈阳市 | 23.5 | |
沈阳市挥发性有机物监测设备购置项目 | 沈阳市生态环境局 | 23.5 |
大连市 | 127.2 | |
大连市挥发性有机物监测设备购置项目 | 大连市生态环境局 | 127.2 |
抚顺市 | 23.5 | |
抚顺市挥发性有机物监测设备购置项目 | 抚顺市生态环境局 | 23.5 |
本溪市 | 14.4 | |
本溪市挥发性有机物监测设备购置项目 | 本溪市生态环境局 | 14.4 |
营口市 | 120 | |
营口市便携式挥发性有机物监测设备购置项目 | 营口市生态环境事务中心 | 120 |
阜新市 | 127.2 | |
阜新市挥发性有机物监测设备购置项目 | 阜新市生态环境局 | 7.2 |
阜新市便携式挥发性有机物监测设备购置项目(二期) | 阜新市生态环境局 | 120 |
辽阳市 | 735.7 | |
辽阳市挥发性有机物监测设备购置项目 | 辽阳市生态环境局 | 157.7 |
辽阳市环境空气细颗粒物组分自动监测能力建设项目 | 辽阳市生态环境局 | 578 |
铁岭市 | 797.5 | |
铁岭市挥发性有机物监测设备购置项目 | 铁岭市生态环境局 | 23.5 |
铁岭市环境空气细颗粒物组分自动监测能力建设项目 | 铁岭市生态环境局 | 566 |
铁岭市环境空气挥发性有机物自动监测能力建设项目 | 铁岭市生态环境局 | 208 |
盘锦市 | 143.5 | |
盘锦市挥发性有机物监测设备购置项目 | 盘锦市生态环境局 | 23.5 |
盘锦辽滨沿海经济技术开发区大气污染物监测设备购置项目 | 盘锦市辽东湾新区绿色发展服务分中心 | 120 |
朝阳市 | 816.7 | |
朝阳市环境空气挥发性有机物自动监测能力建设项目 | 朝阳市生态环境局 | 208 |
朝阳市环境空气细颗粒物组分自动监测能力建设项目 | 朝阳市生态环境局 | 578 |
朝阳市挥发性有机物监测设备购置项目 | 朝阳市生态环境局 | 30.7 |
葫芦岛市 | 150.6 | |
葫芦岛市挥发性有机物监测设备购置项目 | 葫芦岛市生态环境局 | 150.6 |
沈抚示范区 | 7.2 | |
沈抚示范区挥发性有机物监测设备购置项目 | 沈抚示范区规划建设和生态环境局 | 7.2 |
附件: